Valores de Consulta
| Convenio | Valor* | Actualización |
|---|---|---|
| AMUR | $20,886.60 | 01-05-2026 |
| ARTE DE CURAR | $21,500.00 | 01-05-2026 |
| AVALIAN (ACA SALUD) | $19,938.90 | 01-03-2026 |
| CAJAS PROFESIONALES | $23,333.00 | 01-06-2026 |
| CEL SALUD | $17,152.00 | 01-01-2026 |
| CENTRO ASISTENCIAL (ADVANCE ORO) | $20,500.00 | 01-06-2026 |
| CENTRO ASISTENCIAL (ADVANCE) | $20,500.00 | 01-06-2026 |
| CONFERENCIA EPISCOPAL ARGENTINA | $24,921.00 | 01-05-2026 |
| DASUTEN | $18,070.00 | 01-05-2026 |
| ENSALUD SA (AFILIADOS DE OSPIM) | $16,240.00 | 01-08-2025 |
| FEDERADA SALUD | $20,921.30 | 01-05-2026 |
| GALENO SA | $21,112.00 | 01-05-2026 |
| IMESA SA (OSPAPEL) | $20,390.00 | 01-05-2026 |
| JERÁRQUICOS SALUD | $20,780.00 | 01-05-2026 |
| MEDICUS | $23,012.00 | 01-04-2026 |
| MEDIFE | $21,059.60 | 01-04-2026 |
| OBRA SOCIAL DE FUTBOLISTAS | $19,305.20 | 01-05-2026 |
| OBRA SOCIAL DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA | $19,371.00 | 01-05-2026 |
| OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE FARMACIA | $21,117.90 | 01-05-2026 |
| OMINT | $20,711.70 | 01-05-2026 |
| OPDEA | $21,442.00 | 01-06-2026 |
| OSDE | $23,989.10 | 01-06-2026 |
| OSFATLYF (LUZ Y FUERZA) | $17,280.00 | 01-04-2026 |
| OSFATUN (UNIVERSIDADES NACIONALES) | $17,000.00 | 01-12-2025 |
| OSPEDYC | $17,680.00 | 01-04-2026 |
| OSPESGA (GARAGISTAS) | $19,468.60 | 01-05-2026 |
| OSPIA | $19,457.90 | 01-05-2026 |
| OSPIF (FIDEEROS) | $20,356.50 | 01-05-2026 |
| OSPIL | $14,179.70 | 01-05-2026 |
| OSPIM (MADEREROS) | $19,712.70 | 01-05-2026 |
| OSPIV | $19,241.00 | 01-05-2026 |
| OSPSA-ATSA (SANIDAD) | $16,454.00 | 01-05-2026 |
| OSPTV (OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE TELEVISIÓN) | $20,564.00 | 01-03-2026 |
| OSRGA (RECIBIDORES DE GRANOS) | $17,905.20 | 01-05-2026 |
| PREVENCIÓN SALUD (PLANES BÁSICOS) | $18,337.00 | 01-05-2026 |
| PREVENCIÓN SALUD (PLANES ESPECIALES) | $21,294.00 | 01-05-2026 |
| PROPAGANDA MÉDICA | $19,361.50 | 01-03-2026 |
| SADAIC | $19,818.00 | 01-05-2026 |
| SUTIAGA | $19,766.20 | 01-05-2026 |
| SWISS MEDICAL SA | $22,559.10 | 01-05-2026 |
| UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL (UNL) | $17,068.80 | 01-04-2026 |
*S.E.U.O.
Novedades Gremiales
Acceda a las últimas novedades gremiale y normativa de los convenios que mantiene la AMDC
Validadores
Acceda a validadores de Obra Social y empresas de medicina prepaga
Profesionales asociados
Busque profesionales asociados por especialidad o localidad