Valores de Consulta
| Convenio | Valor* | Actualización |
|---|---|---|
| AMUR | $21.730,40 | 01-07-2026 |
| ARTE DE CURAR | $22.000,00 | 01-08-2026 |
| AVALIAN (ACA SALUD) | $21.434,30 | 01-07-2026 |
| CEL SALUD | $17.152,00 | 01-06-2026 |
| CAJAS PROFESIONALES | $24.266,00 | 01-08-2026 |
| CENTRO ASISTENCIAL (ADVANCE ORO) | $22.000,00 | 01-09-2026 |
| CENTRO ASISTENCIAL (ADVANCE) | $22.000,00 | 01-09-2026 |
| CONFERENCIA EPISCOPAL ARGENTINA | $25.917,90 | 01-07-2026 |
| DASUTEN | $18.790,00 | 01-07-2026 |
| ENSALUD SA (AFILIADOS DE OSPIM) | $18.438,90 | 01-07-2026 |
| FEDERADA SALUD | $21.716,30 | 01-07-2026 |
| GALENO SA | $21.872,00 | 01-07-2026 |
| IMESA SA (OSPAPEL) | $20.390,00 | 01-05-2026 |
| JERÃRQUICOS SALUD | $21.590,00 | 01-07-2026 |
| MEDICUS | $24.047,00 | 01-06-2026 |
| MEDIFE | $22.255,00 | 01-07-2026 |
| OMINT | $21.861,10 | 01-08-2026 |
| OPDEA | $22.257,00 | 01-08-2026 |
| OSDE | $24.812,00 | 01-08-2026 |
| OSFATLYF (LUZ Y FUERZA) | $17.971,20 | 01-07-2026 |
| OSFATUN (UNIVERSIDADES NACIONALES) | $17.000,00 | 01-12-2025 |
| OSPEDYC | $18.741,00 | 01-08-2026 |
| OSPESGA (GARAGISTAS) | $20.247,40 | 01-07-2026 |
| OSPIA | $19.457,90 | 01-05-2026 |
| OSPIF (FIDEEROS) | $20.356,50 | 01-05-2026 |
| OSPIL | $14.676,00 | 01-07-2026 |
| OSPIM (MADEREROS) | $19.712,70 | 01-05-2026 |
| OSPIV | $20.011,00 | 01-07-2026 |
| OSPSA-ATSA (SANIDAD) | $16.980,00 | 01-07-2026 |
| OSPTV (OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE TELEVISIÓN) | $21.592,00 | 01-06-2026 |
| OSRGA (RECIBIDORES DE GRANOS) | $18.621,40 | 01-07-2026 |
| OBRA SOCIAL DE FUTBOLISTAS | $20.077,00 | 01-07-2026 |
| OBRA SOCIAL DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA | $20.146,00 | 01-07-2026 |
| OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE FARMACIA | $21.962,60 | 01-07-2026 |
| PREVENCIÓN SALUD (PLANES BÃSICOS) | $22.000,00 | 01-08-2026 |
| PREVENCIÓN SALUD (PLANES ESPECIALES) | $26.400,00 | 01-08-2026 |
| PROPAGANDA MÉDICA | $19.361,50 | 01-03-2026 |
| SADAIC | $20.413,00 | 01-07-2026 |
| SUTIAGA | $20.952,20 | 01-08-2026 |
| SWISS MEDICAL SA | $23.822,60 | 01-08-2026 |
| UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL (UNL) | $17.751,60 | 01-07-2026 |
*S.E.U.O.
Novedades Gremiales
Acceda a las últimas novedades gremiales y normativa de los convenios que mantiene la AMDC
Validadores
Acceda a validadores de Obra Social y empresas de medicina prepaga
Profesionales asociados
Busque profesionales asociados por especialidad o localidad